Description
Tulle graphique et subtilement transparent, pour des dessous du quotidien tout simplement sublimes.
• Shorty
• Tulle et dentelle
DOUBLURE FOND : 100.00 % Coton DENTELLE : 85.00 % Polyamide, 15.00 % Elasthanne
by Fmeaddons
€ 17.64 € 11.76
Tulle graphique et subtilement transparent, pour des dessous du quotidien tout simplement sublimes. • Shorty • Tulle et dentelle DOUBLURE FOND : 100.00 % Coton DENTELLE : 85.00 % Polyamide, 15.00 % Elasthanne…
En stock
Tulle graphique et subtilement transparent, pour des dessous du quotidien tout simplement sublimes.
• Shorty
• Tulle et dentelle
DOUBLURE FOND : 100.00 % Coton DENTELLE : 85.00 % Polyamide, 15.00 % Elasthanne
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Tour de bassin(cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de bassin(cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille S/M/L | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille FR | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/46 | 46/48 |
Tour de Poitrine(cm) | 80 | 84 | 88 | 90 | 96 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Taille(cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 |
Tour de bassin(cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de Poitrine(cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Tour de Taille(cm) | 52 | 64 | 70 | 76 | 82 |
Tour de bassin(cm) | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Taille FR | 32 | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 |
Taille S/M/L | XS | S | M | L | XL |
Tour de Poitrine(cm) | 69-77 | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 |
---|---|---|---|---|---|
Tour de Taille(cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 |
Tour de bassin(cm) | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Taille FR | XS | S | M | L | XL |
Taille S/M/L | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Taille | 36=XS | 38=S | 40=M | 42=L | 44=XL |
---|---|---|---|---|---|
Equlvalence | 85A/80B | 90A/85B | 95A/90B/85D | 95A/90C/85D | 100B/95C/90D |
Taille S/M/L | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Equlvalence | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.